产品参数
| 外形尺寸 | L1090*W540*H740 (mm) |
| 最大负载 | 800kg / 1000kg |
| 车体自重 | 190kg |
| 转弯半径 | 800mm |
| 挂接料车方式 | ●手动 |
| 导航方式 | 磁导航 |
| 导航精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±10mm |
| 停止角度精度 | ±1° |
| 行走方向 | 前进、左右转、后退(≤2m) |
| 驱动方式 | 舵轮驱动 |
| 加速度 | 0.2m/s² |
| 最大行走速度 | 空载45m/min 满载35m/min |
| 最大爬坡能力 | ≤3° |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 充电方式 | 地充 |
| 充电时间 | 完全放电后充电时间≤1H |
| 续航时间 | 8H |
| 通讯方式 | WiFi / 5G/ 2.4G |
| 安全警示 | ●灯光警示 ●语音播报 |
| 安全感应范围 | ≤3m可调 |
| 安全防护 | ●前方障碍物检测传感器 ●机械防撞机构 ●急停开关 |
| 环境温度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 运行环境 | 无粉尘、易燃、易爆和腐蚀性气体 |
产品优势
1.产品性能稳定,有大量成熟案例;
2.车体灵活,转弯半径小;
3.性价比高,交付期短;
4.柔性生产,产线运行流畅,提高效率,减少人力;
5.节省线边空间,帮助客户实现5S管理;
6.通过自动叫料,实现点对点搬运,减少人为配送的失误率。
应用案例
上一条:堆垛式智能叉车AGV
下一条:牵引式
相关产品
-
-
单向潜伏牵引式AGV HXS-1-12
查看详情 +外形尺寸: L1965*W420*H328(mm)
最大负载: 1000kg/1500kg/2000kg
车体自重: 320kg
转弯半径: 1200mm
-
-


